赛事分析
东帝汶U19VS缅甸U19 2026-06-07 东南亚U19
2026-06-07 21:00 完场
东帝汶U19
缅甸U19
| 队名 | 东帝汶U19 | 缅甸U19 |
|---|---|---|
| 红牌数 | 0 | 0 |
| 黄牌数 | 0 | 0 |
| 射击数 | 18 | 18 |
| 射入数 | 0 | 0 |
| 犯规数 | 0 | 0 |
| 进攻数 | 87 | 87 |
| 角球数 | 0 | 0 |
| 任意球 | 0 | 0 |
| 52.0% | 控球率 | 52.5% |
|---|---|---|
| 86.0次 | 进攻次数 | 78.8次 |
| 8.6次/球 | 进攻效率 | 7.8次/球 |
|---|---|---|
| 2.4次 | 射门次数 | 5.4次 |
暂无数据